| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 
							1
							 
								Birthdays:
									r0bby#3 (28)
							 
						 | 
						
							2
							  Groundhog Day 
						 | 
						3 | 
							4
							 
								Birthdays:
									C.Radu (26)
							 
						 | 
						5 | 6 | |
| » | 7 - Week 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| » | 
							14 - Week 7
							  Valentine's Day 
							
								Birthdays:
									adriandaniel (29)
							 
						 | 
						
							15
							 
								Birthdays:
									RobertAdrian (26)
							 
						 | 
						16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| » | 21 - Week 8 | 22 | 23 | 
							24
							 
								Birthdays:
									badasca (28)
							 
						 | 
						25 | 26 | 27 | 
| » | 28 - Week 9 |